🏌️
Wichanee Meechai
JLPGAWichanee Meechai
現在レーティング
-13.30
レーティング推移(過去1年)
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | -9.0 | -13.30 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | -9.0 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4.17 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | -5.8 | -8.07 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 14.31 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
TOTO JAPAN CLASSIC Taiheiyo C Minori C, Ibaraki | T74 | +3 | -17.7 |
EARTH MONDAMIN CUP Camellia Hills CC, Chiba | — | +3 | -0.3 |