The 45th GS Caltex Maekyung Open Golf Championship
LIVENamseoul Country Club (Korea)Asian Tour
中日クラウンズ
LIVE名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県)JGTO
NTT docomo Business Ladies
LIVEHamano GC, ChibaJLPGA
| T5 | Rio Takeda | -304 | F |
| 1 | Nana Suganuma | -298 | F |
| 1 | 西郷 真央 | -298 | F |
| 2 | Momoko Osato | -297 | F |
| 2 | Teresa Lu | -296 | F |
제45회 GS칼텍스 매경오픈
LIVENamSeoul CCKPGA
次回トーナメント
DGA ランキング
全件表示 →| #▲ | 選手名 | レーティング?▼ |
|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Pimmada Wongthanavimok Pimmada Wongthanavimok | -6.05 |
| 2 | 🇮🇳 Angad Cheema Angad Cheema | -5.81 |
| 3 | 🇮🇳 Khalin H Joshi Khalin H Joshi | -5.14 |
| 4 | 🇦🇺 Hannah Green Hannah Green | -4.87 |
| 5 | 🇰🇷 Wooyoung Cho Wooyoung Cho | -4.79 |
| 6 | 🇳🇿 Daniel Hillier Daniel Hillier | -4.70 |
| 7 | 🇦🇺 Lion Higo Lion Higo | -4.37 |
| 8 | 🇮🇳 Veer Ahlawat Veer Ahlawat | -4.30 |
| 9 | 🇦🇺 Guntaek Koh Guntaek Koh | -4.21 |
| 10 | 🇦🇺 Lucas Herbert Lucas Herbert | -4.20 |
| 11 | 🇮🇳 Abhinav Lohan Abhinav Lohan | -4.14 |
| 12 | 🇦🇺 Sarah Kemp Sarah Kemp | -4.14 |
| 13 | 🇮🇳 Viraj Madappa Viraj Madappa | -4.10 |
| 14 | 🇦🇺 Jason Scrivener Jason Scrivener | -4.09 |
| 15 | 🏌️ Martin Trainer Martin Trainer | -3.98 |
ツアー別 平均レーティング
注目の変動
トップ選手
ツアーサマリー
JGTO
74名178大会avg -1.65
JLPGA
272名41大会avg -6.39
KPGA
83名100大会avg -1.73
KLPGA
0名0大会avg 0.00
Asian Tour
219名85大会avg -1.92
PGA Senior
112名70大会avg -3.64
PGA Tour of
Australasia
196名23大会avg -2.17
Professional Golf
Tour of India
44名51大会avg -2.28