🏌️
リン・グラント
JLPGALinn Grant
現在レーティング
-22.20
レーティング推移(過去1年)
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | -22.2 | -22.20 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | -22.2 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | -2.3 | -2.33 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | -15.6 | -15.56 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.22 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
TOTO JAPAN CLASSIC Taiheiyo C Minori C, Ibaraki | T3 | -15 | -22.2 |