🏌️
Minsol Kim
JLPGAMinsol Kim
現在レーティング
-0.80
レーティング推移(過去1年)
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | -0.8 | -0.80 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | -0.8 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | -1.2 | -1.21 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | -0.9 | -0.86 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | -0.4 | -0.38 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
Ai Miyazato Suntory Ladies Open Golf Tournament Rokko Kokusai GC, Hyogo | T24 | -2 | -0.8 |