🏌️
Tien-In Uang
JLPGATien-In Uang
現在レーティング
10.67
レーティング推移(過去1年)
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 10.7 | 10.67 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 10.7 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 10.09 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 10.54 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 10.85 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
Ai Miyazato Suntory Ladies Open Golf Tournament Rokko Kokusai GC, Hyogo | — | +22 | 10.7 |