ツアーカバレッジ
Data Golf Asia がカバーする全ツアー(男子完全5・参照4・女子完全4 = 計13ツアー)
ツアー
14
大会
745
ランク済選手
1620 / 6725
男子完全カバー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
アジアンツアー asian_tour | asia | 86 | 2156 | 213 | 2026-11-18 |
DPワールドツアー dp_world | europe | 42 | 0 | 0 | 2026-12-21 |
JGTO(男子) jgto | japan | 123 | 889 | 116 | 2026-12-03 |
KPGA(韓国男子) kpga | asia | 100 | 888 | 162 | 2026-11-05 |
LIVゴルフ liv | americas | 14 | 0 | 0 | 2026-08-30 |
PGAツアー pga | americas | 46 | 0 | 0 | 2026-11-22 |
男子参照・フィーダー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
ジャパンチャレンジツアー jct | japan | 65 | 2 | 2 | 2026-10-21 |
PGAツアー・オブ・オーストラレーシア pga_aus | oceania | 23 | 1207 | 117 | 2026-03-12 |
プロゴルフツアー・オブ・インディア pgti | asia | 51 | 146 | 146 | 2025-12-25 |
女子完全カバー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
JLPGA(女子) jlpga | japan | 41 | 753 | 218 | 2026-11-26 |
KLPGA(韓国女子) klpga | asia | 31 | 139 | 139 | 2026-11-06 |
LPGAツアー lpga | americas | 31 | 0 | 0 | 2026-11-22 |
女子フィーダー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
JLPGA ステップ・アップ・ツアー jsu | asia | 22 | 0 | 0 | 2026-11-18 |
シニア(凍結)
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
PGAシニア pga_senior | japan | 70 | 545 | 507 | 2026-11-27 |