ツアーカバレッジ
Data Golf Asia がカバーする全ツアー(男子完全5・参照4・女子完全4 = 計13ツアー)
ツアー
22
大会
1056
ランク済選手
5465 / 14569
男子完全カバー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
オールタイランド・ゴルフツアー all_thailand | asia | 12 | 189 | 77 | 2026-11-19 |
アジアンツアー asian_tour | asia | 88 | 2284 | 833 | 2026-11-18 |
DPワールドツアー dp_world | europe | 50 | 1039 | 218 | 2026-12-10 |
JGTO(男子) jgto | japan | 137 | 849 | 210 | 2026-12-03 |
KPGA(韓国男子) kpga | asia | 100 | 835 | 460 | 2026-11-05 |
LIVゴルフ liv | americas | 18 | 77 | 58 | 2026-08-30 |
PGAツアー pga | americas | 55 | 973 | 245 | 2026-12-10 |
台灣PGA巡迴賽 tpga | asia | 36 | 759 | 248 | 2026-11-04 |
男子参照・フィーダー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
Asian Development Tour adt | asia | 15 | 1264 | 732 | 2026-11-25 |
ジャパンチャレンジツアー jct | japan | 62 | 33 | 12 | 2026-10-21 |
PGAツアー・オブ・オーストラレーシア pga_aus | oceania | 23 | 892 | 0 | 2026-03-12 |
プロゴルフツアー・オブ・インディア pgti | asia | 76 | 571 | 316 | 2026-12-15 |
女子完全カバー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
JLPGA(女子) jlpga | japan | 41 | 733 | 188 | 2026-11-26 |
KLPGA(韓国女子) klpga | asia | 31 | 269 | 202 | 2026-11-06 |
レディース・ヨーロピアン・ツアー let | europe | 50 | 928 | 540 | 2026-12-16 |
LPGAツアー lpga | americas | 38 | 615 | 215 | 2026-11-19 |
タイLPGAツアー thai_lpga | asia | 22 | 397 | 132 | 2026-09-17 |
TLPGA(台湾LPGA) tlpga | asia | 39 | 265 | 54 | 2026-12-23 |
女子フィーダー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
エプソンツアー epson | americas | 19 | 324 | 218 | 2026-10-01 |
JLPGA ステップ・アップ・ツアー jsu | asia | 22 | 347 | 339 | 2026-11-18 |
KLPGA ドリームツアー kdt | asia | 52 | 418 | 168 | 2026-10-20 |
シニア(凍結)
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
PGAシニア pga_senior | japan | 70 | 508 | 0 | 2026-11-27 |