ツアーカバレッジ
Data Golf Asia がカバーする全ツアー(男子完全5・参照4・女子完全4 = 計13ツアー)
ツアー
22
大会
1030
ランク済選手
3092 / 13855
男子完全カバー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
オールタイランド・ゴルフツアー all_thailand | asia | 12 | 185 | 72 | 2026-11-19 |
アジアンツアー asian_tour | asia | 88 | 2262 | 161 | 2026-11-18 |
DPワールドツアー dp_world | europe | 46 | 946 | 195 | 2026-11-12 |
JGTO(男子) jgto | japan | 131 | 783 | 155 | 2026-12-03 |
KPGA(韓国男子) kpga | asia | 100 | 704 | 163 | 2026-11-05 |
LIVゴルフ liv | americas | 18 | 77 | 69 | 2026-08-30 |
PGAツアー pga | americas | 54 | 943 | 289 | 2026-12-03 |
台灣PGA巡迴賽 tpga | asia | 36 | 728 | 207 | 2026-11-04 |
男子参照・フィーダー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
Asian Development Tour adt | asia | 13 | 1179 | 199 | 2026-11-25 |
ジャパンチャレンジツアー jct | japan | 61 | 23 | 8 | 2026-10-21 |
PGAツアー・オブ・オーストラレーシア pga_aus | oceania | 23 | 892 | 0 | 2026-03-12 |
プロゴルフツアー・オブ・インディア pgti | asia | 71 | 552 | 59 | 2026-10-15 |
女子完全カバー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
JLPGA(女子) jlpga | japan | 41 | 706 | 169 | 2026-11-26 |
KLPGA(韓国女子) klpga | asia | 31 | 242 | 140 | 2026-11-06 |
レディース・ヨーロピアン・ツアー let | europe | 50 | 909 | 299 | 2026-12-16 |
LPGAツアー lpga | americas | 38 | 588 | 234 | 2026-11-19 |
タイLPGAツアー thai_lpga | asia | 22 | 365 | 107 | 2026-09-17 |
TLPGA(台湾LPGA) tlpga | asia | 38 | 257 | 30 | 2026-12-16 |
女子フィーダー
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
エプソンツアー epson | americas | 19 | 312 | 225 | 2026-10-01 |
JLPGA ステップ・アップ・ツアー jsu | asia | 22 | 291 | 137 | 2026-11-18 |
KLPGA ドリームツアー kdt | asia | 46 | 403 | 174 | 2026-10-20 |
シニア(凍結)
| TOUR | 地域 | 大会 | 選手 | ランク | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
PGAシニア pga_senior | japan | 70 | 508 | 0 | 2026-11-27 |