詹 耀淳(チャム ニクラウス)
JGTONicklaus CHIAM
SGP
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(詹 耀淳(チャム ニクラウス))
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -0.88 | 71.5 | -7.15 | +3.38 |
| 直近 25R | 25 | -0.91 | 70.8 | -10.03 | +3.76 |
| 直近 50R | 50 | -0.31 | 70.9 | -10.03 | +6.32 |
| 直近 100R | 81 | -0.31 | 70.1 | -10.03 | +7.16 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(詹 耀淳(チャム ニクラウス))
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saujana Golf and Country Club (Palm Course) (Malaysia) | 1 | 4 | -3.66 | -7.15 | 2026-05 |
| Sentosa Golf Club, The Serapong (Singapore) | 1 | 4 | +1.13 | -0.15 | 2026-04 |
| Royal Long An Golf & Country Club (Vietnam) | 1 | 3 | -0.58 | -3.09 | 2026-03 |
| Seri Selangor Golf Club (Malaysia) | 1 | 4 | -3.88 | -10.03 | 2026-02 |
| Lake View Resort and Golf Club (C & D Course) & Lake View Resort and Golf Club (A & B Course) (Thailand) | 1 | 4 | +0.08 | -2.03 | 2025-12 |
| Kochi黒潮カントリークラブ (高知県) | 1 | 4 | +0.34 | -0.88 | 2025-11 |
| Taifong Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 4 | -0.27 | -3.94 | 2025-11 |
| 台豐高爾夫俱樂部 | 1 | 4 | -0.27 | -3.94 | 2025-11 |
他 15 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 | 2 | 0.1 | 0.20 |
| 2025 | 13 | 0 | 2 | 0.1 | 0.00 |