詹 耀淳(チャム ニクラウス)
JGTONicklaus CHIAM
SGP
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(詹 耀淳(チャム ニクラウス))
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -0.21 | 71.0 | -4.99 | +5.14 |
| 直近 25R | 25 | -0.27 | 71.9 | -4.99 | +5.14 |
| 直近 50R | 50 | -0.51 | 71.4 | -10.03 | +5.14 |
| 直近 100R | 100 | -0.29 | 70.5 | -10.03 | +7.16 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(詹 耀淳(チャム ニクラウス))
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Geulis Country Club (West Course) & Gunung Geulis Country Club, East Course (Indonesia) | 1 | 3 | +0.19 | -4.99 | 2026-08 |
| Hsin Feng Golf Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 4 | -0.61 | -3.19 | 2026-07 |
| 新豐高爾夫球場 | 1 | 4 | -0.58 | -3.05 | 2026-07 |
| Taipei Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +1.70 | +1.53 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +1.75 | +1.63 | 2026-07 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 2 | -0.34 | -3.61 | 2026-06 |
| Luisita Golf and Country Club (Philippines) | 1 | 4 | -1.82 | -4.36 | 2026-06 |
| Mazagan Beach & Golf Resort (Morocco) | 1 | 2 | -0.12 | -4.60 | 2026-05 |
他 23 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 | 2 | 0.1 | 0.20 |
| 2025 | 13 | 0 | 2 | 0.1 | 0.00 |