🏌️
ガルヴェン・グリーン
Asian TourGalven Green
MAS
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(ガルヴェン・グリーン)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.30 | 73.0 | -1.59 | +2.63 |
| 直近 25R | 25 | -0.32 | 72.2 | -7.41 | +3.96 |
| 直近 50R | 50 | +0.14 | 72.4 | -7.41 | +6.89 |
| 直近 100R | 65 | +0.14 | 72.2 | -7.41 | +6.89 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(ガルヴェン・グリーン)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Geulis Country Club (West Course) & Gunung Geulis Country Club, East Course (Indonesia) | 1 | 3 | +0.19 | -1.59 | 2026-08 |
| 新豐高爾夫球場 | 2 | 4 | +0.59 | -2.49 | 2026-07 |
| Hsin Feng Golf Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | -0.67 | -1.19 | 2026-07 |
| Taipei Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +1.20 | -0.13 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +1.25 | -0.13 | 2026-07 |
| Dong Hua Elite Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +0.20 | -1.21 | 2026-07 |
| 東華菁英高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +0.20 | -1.21 | 2026-07 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 2 | -1.34 | -2.08 | 2026-06 |
他 16 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.81 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.00 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.60 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | -0.6 | -0.55 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.99 |