Phoenix Campbell
PGA Tour of AustralasiaPhoenix Campbell
AUS
現在レーティング
1.68
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(Phoenix Campbell)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.39 | 72.2 | -2.75 | +4.83 |
| 直近 25R | 25 | +0.43 | 72.5 | -6.41 | +6.82 |
| 直近 50R | 50 | +0.59 | 72.4 | -6.41 | +8.07 |
| 直近 100R | 70 | +1.01 | 73.0 | -6.41 | +9.57 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(Phoenix Campbell)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saujana Golf and Country Club (Palm Course) (Malaysia) | 1 | 2 | +1.84 | -1.15 | 2026-05 |
| — | 20 | 56 | +0.90 | -6.41 | 2026-03 |
| Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Resort (New Zealand) | 1 | 4 | -0.03 | -0.45 | 2026-02 |
| Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Golf Resort (New Zealand) | 1 | 2 | +2.82 | +0.33 | 2025-02 |
| Lake View Resort and Golf Club (A & B Course) & Lake View Resort and Golf Club (C & D Course) (Thailand) | 1 | 2 | +4.86 | +2.89 | 2024-12 |
| 東京ゴルフ倶楽部 (埼玉県) | 1 | 4 | +0.26 | -2.46 | 2024-10 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 | -0.1 | -0.04 |
| 2025 | 2 | 0 | 1 | -0.3 | 0.00 |
| 2024 | 6 | 1 | 2 | -1.3 | -1.27 |
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 1.07 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.97 |