アンドリュー・パットナム
PGA TourAndrew Putnam
USA
現在レーティング
0.23
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(アンドリュー・パットナム)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.61 | 70.1 | -4.74 | +5.32 |
| 直近 25R | 25 | +0.45 | 71.0 | -4.74 | +6.61 |
| 直近 50R | 50 | -0.19 | 70.4 | -5.37 | +9.46 |
| 直近 100R | 100 | -0.37 | 67.8 | -8.98 | +9.46 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(アンドリュー・パットナム)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Golf Club | 1 | 2 | -0.16 | -1.15 | 2026-07 |
| TPC Twin Cities | 1 | 2 | +1.54 | -1.02 | 2026-07 |
| The Renaissance Club | 1 | 4 | +0.03 | -4.74 | 2026-07 |
| TPC Deere Run | 1 | 4 | -0.21 | -2.75 | 2026-07 |
| Shinnecock Hills Golf Club (United States of America) | 1 | 4 | +0.86 | -4.25 | 2026-06 |
| Shinnecock Hills Golf Club | 1 | 4 | +0.86 | -4.25 | 2026-06 |
| TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) | 1 | 2 | +1.72 | -2.05 | 2026-06 |
| Colonial Country Club | 1 | 4 | -1.50 | -4.77 | 2026-05 |
他 17 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0 | 2 | -0.3 | 0.23 |