関藤 直熙
JGTONaoki SEKITO
JPN
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(関藤 直熙)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -1.81 | 69.4 | -5.19 | +4.14 |
| 直近 25R | 25 | -0.80 | 71.0 | -6.36 | +6.87 |
| 直近 50R | 50 | -0.81 | 71.0 | -9.67 | +6.87 |
| 直近 100R | 100 | +0.08 | 71.3 | -9.67 | +7.20 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(関藤 直熙)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Geulis Country Club (West Course) & Gunung Geulis Country Club, East Course (Indonesia) | 1 | 3 | +0.85 | -3.59 | 2026-08 |
| 新豐高爾夫球場 | 2 | 7 | -2.46 | -5.05 | 2026-07 |
| Hsin Feng Golf Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 4 | -2.86 | -5.19 | 2026-07 |
| Taipei Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +1.70 | -3.47 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +1.75 | -3.37 | 2026-07 |
| Luisita Golf and Country Club (Philippines) | 1 | 4 | -2.57 | -6.36 | 2026-06 |
| 茨木カンツリー倶楽部 東コース (大阪府) | 1 | 8 | +1.01 | -0.57 | 2026-05 |
| Saujana Golf and Country Club (Palm Course) (Malaysia) | 1 | 4 | -2.16 | -6.80 | 2026-05 |
他 31 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.56 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | -0.8 | 0.00 |
| 2024 | 13 | 0 | 0 | 1.4 | 1.69 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | -0.2 | -0.16 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.44 |
| 2021 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.12 |