詹 耀淳(チャム ニクラウス)
JGTONicklaus CHIAM
SGP
現在レーティング
0.89
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(詹 耀淳(チャム ニクラウス))
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | — | 70.6 | — | — |
| 直近 25R | 25 | — | 71.5 | — | — |
| 直近 50R | 50 | +0.43 | 71.2 | -2.03 | +3.76 |
| 直近 100R | 100 | -0.00 | 70.5 | -3.94 | +6.32 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(詹 耀淳(チャム ニクラウス))
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱鷺の台カントリークラブ (石川県) | 1 | 4 | — | — | 2026-09 |
| Damai Indah Golf (BSD Course) (Indonesia) | 1 | 4 | — | — | 2026-08 |
| Gunung Geulis Country Club (West Course) & Gunung Geulis Country Club, East Course (Indonesia) | 1 | 3 | — | — | 2026-08 |
| Hsin Feng Golf Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 4 | — | — | 2026-07 |
| 新豐高爾夫球場 | 1 | 4 | — | — | 2026-07 |
| Taipei Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | — | — | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | — | — | 2026-07 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 2 | — | — | 2026-06 |
他 25 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 2 | 0.2 | 0.79 |
| 2025 | 13 | 0 | 2 | 0.1 | 0.00 |