ニューポート・ラパロジット
Asian TourNewport Laparojkit
THA
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(ニューポート・ラパロジット)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -3.17 | 68.1 | -22.05 | +2.82 |
| 直近 25R | 25 | -0.51 | 71.3 | -22.05 | +5.39 |
| 直近 50R | 50 | -0.51 | 71.2 | -22.05 | +5.39 |
| 直近 100R | 77 | -0.42 | 71.2 | -22.05 | +5.39 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(ニューポート・ラパロジット)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 12 | -0.29 | -4.15 | 2026-08 |
| 新豐高爾夫球場 | 2 | 4 | -5.41 | -22.05 | 2026-07 |
| Hsin Feng Golf Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 1 | -2.15 | -2.15 | 2026-07 |
| Taipei Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | -0.30 | -1.13 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | -0.25 | -1.13 | 2026-07 |
| Dong Hua Elite Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +3.19 | +1.79 | 2026-07 |
| 東華菁英高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +3.19 | +1.79 | 2026-07 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 2 | +4.65 | +3.92 | 2026-06 |
他 16 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 1.1 | 0.58 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 1.1 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | -0.8 | -0.81 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | -0.6 | -0.55 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.01 |