カーソン・ヘロン
PGA TourCarson Herron
USA
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(カーソン・ヘロン)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +1.61 | 74.4 | -2.19 | +7.01 |
| 直近 25R | 25 | +0.68 | 73.4 | -4.40 | +7.01 |
| 直近 50R | 47 | +0.58 | 73.0 | -7.52 | +7.01 |
| 直近 100R | 47 | +0.58 | 73.0 | -7.52 | +7.01 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(カーソン・ヘロン)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Geulis Country Club (West Course) & Gunung Geulis Country Club, East Course (Indonesia) | 1 | 2 | +3.71 | +0.41 | 2026-08 |
| Hsin Feng Golf Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +0.33 | -2.19 | 2026-07 |
| 新豐高爾夫球場 | 1 | 2 | +0.40 | -2.05 | 2026-07 |
| Taipei Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 4 | +0.51 | -1.91 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 4 | +0.53 | -1.91 | 2026-07 |
| Dong Hua Elite Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | -0.81 | -4.40 | 2026-07 |
| 東華菁英高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | -0.81 | -4.40 | 2026-07 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 2 | +1.16 | +0.92 | 2026-06 |
他 9 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3.35 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | -1.3 | 0.00 |