🏌️
アイユーブ・グイラティ
Asian TourAyoub Lguirati
MAR
現在レーティング
2.36
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(アイユーブ・グイラティ)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -1.53 | 70.9 | -7.99 | +3.14 |
| 直近 25R | 25 | -0.85 | 71.6 | -7.99 | +4.56 |
| 直近 50R | 50 | -0.59 | 71.7 | -7.99 | +6.34 |
| 直近 100R | 74 | -0.31 | 71.8 | -7.99 | +6.34 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(アイユーブ・グイラティ)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Geulis Country Club (West Course) & Gunung Geulis Country Club, East Course (Indonesia) | 1 | 3 | -1.15 | -7.99 | 2026-08 |
| 新豐高爾夫球場 | 2 | 5 | -0.42 | -2.93 | 2026-07 |
| Hsin Feng Golf Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | -0.17 | -1.19 | 2026-07 |
| Taipei Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 4 | -2.00 | -4.91 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 4 | -1.97 | -4.91 | 2026-07 |
| Dong Hua Elite Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | -0.30 | -0.40 | 2026-07 |
| 東華菁英高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | -0.30 | -0.40 | 2026-07 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 2 | -1.34 | -3.08 | 2026-06 |
他 14 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.17 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.00 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 2.08 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.55 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | -0.8 | -0.76 |