C. Muniyappa
Asian TourC. Muniyappa
IND
現在レーティング
1.58
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(C. Muniyappa)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 6 | +1.79 | 75.5 | -3.52 | +5.49 |
| 直近 25R | 6 | +1.79 | 75.5 | -3.52 | +5.49 |
| 直近 50R | 6 | +1.79 | 75.5 | -3.52 | +5.49 |
| 直近 100R | 6 | +1.79 | 75.5 | -3.52 | +5.49 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(C. Muniyappa)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazagan Beach & Golf Resort (Morocco) | 1 | 2 | +1.94 | -1.62 | 2026-06 |
| Kensville Golf Resort (India) | 1 | 2 | +2.79 | +2.07 | 2025-11 |
| Delhi Golf Club (India) | 1 | 2 | +0.66 | -3.52 | 2022-03 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 2.4 | 1.06 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 0.00 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.66 |