🏌️
クライド・モンディラ
Asian TourClyde Mondilla
PHI
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(クライド・モンディラ)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 6 | +1.79 | 73.7 | -2.56 | +6.31 |
| 直近 25R | 6 | +1.79 | 73.7 | -2.56 | +6.31 |
| 直近 50R | 6 | +1.79 | 73.7 | -2.56 | +6.31 |
| 直近 100R | 6 | +1.79 | 73.7 | -2.56 | +6.31 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(クライド・モンディラ)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wack Wack Golf & CC (Philippines) | 1 | 2 | — | — | 2026-02 |
| Sta Elena Golf Club (Philippines) | 1 | 2 | +1.87 | -2.56 | 2025-10 |
| The Manila Southwoods G & CC (Masters Course) (Philippines) | 1 | 2 | +1.72 | -1.06 | 2025-01 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.31 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.00 |