🏌️
C.T. Pan
PGA TourC.T. Pan
CHI
現在レーティング
0.22
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(C.T. Pan)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.73 | 72.3 | -2.03 | +4.44 |
| 直近 25R | 24 | +0.22 | 70.7 | -5.65 | +4.56 |
| 直近 50R | 24 | +0.22 | 70.7 | -5.65 | +4.56 |
| 直近 100R | 24 | +0.22 | 70.7 | -5.65 | +4.56 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(C.T. Pan)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Memorial Park Golf Course | 1 | 2 | +0.11 | -1.13 | 2026-03 |
| Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | 1 | 4 | +0.13 | -1.08 | 2026-03 |
| TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 1 | 4 | +1.65 | -2.03 | 2026-03 |
| PGA National Resort (The Champion Course) | 1 | 2 | +0.51 | -0.37 | 2026-02 |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 1 | 4 | -0.18 | -3.96 | 2026-02 |
| Waialae Country Club | 1 | 4 | -1.58 | -5.65 | 2026-01 |
| — | 1 | 4 | +0.98 | -0.60 | 2025-02 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.22 |