姜 庚男(カン キョンナム)
JGTOKyung-Nam KANG
KOR
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(姜 庚男(カン キョンナム))
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -0.87 | 69.2 | -3.40 | +2.35 |
| 直近 25R | 12 | -0.78 | 69.3 | -3.40 | +2.35 |
| 直近 50R | 12 | -0.78 | 69.3 | -3.40 | +2.35 |
| 直近 100R | 12 | -0.78 | 69.3 | -3.40 | +2.35 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(姜 庚男(カン キョンナム))
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Nicklaus Golf Club(韓国) | 1 | 4 | -0.72 | -3.10 | 2025-09 |
| Club 72 Country Club (Ocean Course) (韓国) | 1 | 4 | -0.58 | -2.72 | 2024-09 |
| Nam Chun Cheon CC | 1 | 4 | -1.02 | -3.40 | 2024-06 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | -0.7 | -0.40 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | -0.7 | 0.00 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | -0.8 | -0.74 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
Shinhan Donghae Open Jack Nicklaus Golf Club(韓国) | 18T | -10 | -0.7 |
ハナ銀行 インビテーショナル The Heaven Country Club (韓国) | WD | E | 0.0 |
Shinhan Donghae Open Club 72 Country Club (Ocean Course) (韓国) | 13T | -13 | -0.6 |
ハナ銀行 インビテーショナル Nam Chun Cheon CC | 12T | -6 | -1.0 |