加藤 龍太郎
JGTORyutaro KATO
JPN
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(加藤 龍太郎)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.54 | 69.6 | -5.92 | +4.14 |
| 直近 25R | 25 | +0.54 | 69.7 | -5.92 | +7.91 |
| 直近 50R | 49 | +0.76 | 70.6 | -5.92 | +7.91 |
| 直近 100R | 49 | +0.76 | 70.6 | -5.92 | +7.91 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(加藤 龍太郎)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋クラブ 江南コース (埼玉県) | 3 | 8 | +1.71 | +0.04 | 2026-05 |
| ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 (栃木県) | 1 | 3 | -2.91 | -5.92 | 2025-10 |
| セブンハンドレッドクラブ (栃木県) | 1 | 3 | +1.07 | +0.73 | 2025-08 |
| 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 1 | 3 | +0.52 | -0.30 | 2024-10 |
| ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 (兵庫県) | 1 | 3 | -0.40 | -2.24 | 2024-09 |
| 福岡レイクサイドカントリークラブ (福岡県) | 1 | 3 | -0.26 | -2.80 | 2024-09 |
| グランディ那須白河ゴルフクラブ (福島県) | 1 | 2 | -1.81 | -4.35 | 2024-08 |
| 南秋田カントリークラブ (秋田県) | 1 | 2 | +1.51 | -0.24 | 2024-07 |
他 7 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 0.9 | 1.03 |
| 2025 | 3 | 0 | 1 | -0.1 | 0.00 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.28 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.17 |