蛯名 大和
JGTOYamato EBINA
JPN
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(蛯名 大和)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.46 | 69.9 | -3.27 | +8.25 |
| 直近 25R | 19 | +0.44 | 70.4 | -3.27 | +8.25 |
| 直近 50R | 19 | +0.44 | 70.4 | -3.27 | +8.25 |
| 直近 100R | 19 | +0.44 | 70.4 | -3.27 | +8.25 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(蛯名 大和)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋クラブ 江南コース (埼玉県) | 1 | 2 | +0.35 | +0.14 | 2026-05 |
| 福岡レイクサイドカントリークラブ (福岡県) | 1 | 3 | -0.26 | -1.84 | 2024-09 |
| グランディ那須白河ゴルフクラブ (福島県) | 1 | 2 | -2.31 | -3.27 | 2024-08 |
| 南秋田カントリークラブ (秋田県) | 1 | 2 | +0.51 | -1.24 | 2024-07 |
| グランフィールズカントリークラブ (静岡県) | 1 | 4 | +1.98 | -1.52 | 2022-08 |
| ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 (栃木県) | 1 | 3 | +0.47 | +0.05 | 2021-10 |
| PGM石岡ゴルフクラブ (茨城県) | 1 | 3 | +0.92 | -2.71 | 2021-09 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.14 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | -0.7 | -0.77 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.98 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.68 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
太平洋クラブチャレンジトーナメント 太平洋クラブ 江南コース (埼玉県) | T86 | -2 | 0.4 |
PGM Challenge 福岡レイクサイドカントリークラブ (福岡県) | 24T | -13 | -0.3 |
ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま グランディ那須白河ゴルフクラブ (福島県) | 21T | -1 | -2.3 |
南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント 南秋田カントリークラブ (秋田県) | 96T | -1 | 0.5 |
日本プロゴルフ選手権大会 グランフィールズカントリークラブ (静岡県) | 58T | +7 | 2.0 |
石川遼 everyone PROJECT Challenge Golf Tournament ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 (栃木県) | 38T | +1 | 0.5 |
PGM Challenge PGM石岡ゴルフクラブ (茨城県) | 45T | +3 | 0.9 |