崔 ミン哲(チェ ミンチェル)
JGTOMin-Chel CHOI
KOR
現在レーティング
1.04
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(崔 ミン哲(チェ ミンチェル))
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.58 | 71.2 | -1.02 | +3.45 |
| 直近 25R | 10 | +0.58 | 71.2 | -1.02 | +3.45 |
| 直近 50R | 10 | +0.58 | 71.2 | -1.02 | +3.45 |
| 直近 100R | 10 | +0.58 | 71.2 | -1.02 | +3.45 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(崔 ミン哲(チェ ミンチェル))
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Nicklaus Golf Club (韓国) | 1 | 2 | +1.57 | -0.32 | 2026-09 |
| The Heaven Country Club (韓国) | 1 | 4 | +0.70 | -0.88 | 2025-06 |
| Nam Chun Cheon CC | 1 | 4 | -0.03 | -1.02 | 2024-06 |
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.84 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | -0.0 | -0.02 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
Shinhan Donghae Open Jack Nicklaus Golf Club (韓国) | T100 | +4 | 1.6 |
ハナ銀行 インビテーショナル The Heaven Country Club (韓国) | 56T | -6 | 0.7 |
ハナ銀行 インビテーショナル Nam Chun Cheon CC | 31T | -2 | -0.0 |