🏌️
豊永 志帆
JLPGAShiho Toyonaga
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(豊永 志帆)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 4 | -15.52 | 72.3 | -66.99 | +5.11 |
| 直近 25R | 4 | -15.52 | 72.3 | -66.99 | +5.11 |
| 直近 50R | 4 | -15.52 | 72.3 | -66.99 | +5.11 |
| 直近 100R | 4 | -15.52 | 72.3 | -66.99 | +5.11 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(豊永 志帆)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyu Grand Oak GC, Hyogo | 1 | 4 | -15.52 | -66.99 | 2022-07 |
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 3.8 | 2.62 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | -0.4 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.17 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | -3.2 | -4.48 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | -3.3 | -3.93 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
Rakuten Super Ladies Tokyu Grand Oak GC, Hyogo | T59 | +9 | -15.5 |