🏌️
Yui Noritomi
JLPGAYui Noritomi
現在レーティング
16.50
レーティング推移(過去1年)
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 16.50 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | -7.3 | -7.27 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 17.05 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 9.05 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
SHISEIDO・JAL LADIES OPEN Totsuka CC East C, Kanagawa | — | -209 | 16.5 |