🏌️
Saho Yamada
JLPGASaho Yamada
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(Saho Yamada)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 2 | +0.89 | 72.0 | +0.84 | +0.94 |
| 直近 25R | 2 | +0.89 | 72.0 | +0.84 | +0.94 |
| 直近 50R | 2 | +0.89 | 72.0 | +0.84 | +0.94 |
| 直近 100R | 2 | +0.89 | 72.0 | +0.84 | +0.94 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(Saho Yamada)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyu Grand Oak GC, Hyogo | 1 | 2 | +0.89 | +0.84 | 2022-07 |
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 0 | -1.8 | -2.32 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | -1.8 | 0.00 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.53 |
| 2022 | 11 | 0 | 0 | -2.0 | -3.05 |
| 2021 | 8 | 0 | 0 | -3.8 | -3.97 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
Rakuten Super Ladies Tokyu Grand Oak GC, Hyogo | — | E | 2.6 |