🏌️
Yura Shimada
JLPGAYura Shimada
現在レーティング
-0.12
レーティング推移(過去1年)
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.12 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5.17 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1.81 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | -0.3 | -0.30 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
MinebeaMitsumi LADIES Hokkaido Shimbun CUP Makomanai CC Soranuma C, Hokkaido | — | +2 | -0.1 |