佐藤 快斗
JGTOKaito SATO
JPN
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(佐藤 快斗)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +2.12 | 73.3 | -1.83 | +6.69 |
| 直近 25R | 25 | +1.47 | 72.5 | -3.73 | +6.69 |
| 直近 50R | 35 | +1.06 | 71.8 | -4.00 | +6.69 |
| 直近 100R | 35 | +1.06 | 71.8 | -4.00 | +6.69 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(佐藤 快斗)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caledonian Golf Club (Japan) | 1 | 4 | +3.73 | +0.76 | 2026-04 |
| — | 2 | 8 | +0.71 | -2.82 | 2025-12 |
| 太平洋クラブ 御殿場コース (静岡県) | 1 | 4 | +1.05 | +0.10 | 2025-11 |
| 三好カントリー倶楽部 西コース (愛知県) | 1 | 4 | +0.48 | -1.60 | 2025-10 |
| 東京ゴルフ倶楽部 (埼玉県) | 1 | 4 | +2.01 | +0.21 | 2024-10 |
| ザ・ノースカントリーゴルフクラブ (北海道) | 1 | 4 | +0.07 | -3.73 | 2024-07 |
| Kochi黒潮カントリークラブ (高知県) | 1 | 4 | -0.68 | -4.00 | 2022-11 |
| グランディ那須白河ゴルフクラブ (福島県) | 1 | 3 | +1.63 | +1.04 | 2022-09 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.45 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.00 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.34 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.14 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
International Series Japan Caledonian Golf Club (Japan) | T137 | +8 | 3.7 |
Crown Australian Open | T67 | +1 | 0.9 |
三井住友VISA太平洋マスターズ 太平洋クラブ 御殿場コース (静岡県) | 53T | +4 | 1.1 |
バンテリン東海クラシック 三好カントリー倶楽部 西コース (愛知県) | 42T | -1 | 0.5 |
日本オープンゴルフ選手権 東京ゴルフ倶楽部 (埼玉県) | 53T | +21 | 2.0 |
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント ザ・ノースカントリーゴルフクラブ (北海道) | 34T | -9 | 0.1 |
ISPS HANDA Australian Open | 67 | +1 | 0.6 |
カシオワールドオープンゴルフトーナメント Kochi黒潮カントリークラブ (高知県) | 16T | -16 | -0.7 |
ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま グランディ那須白河ゴルフクラブ (福島県) | 64T | +5 | 1.6 |