河合 和眞
JGTOKazuma KAWAI
JPN
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(河合 和眞)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +1.06 | 70.7 | -1.81 | +5.14 |
| 直近 25R | 25 | +0.83 | 70.8 | -1.81 | +5.14 |
| 直近 50R | 27 | +0.80 | 70.7 | -1.81 | +5.14 |
| 直近 100R | 27 | +0.80 | 70.7 | -1.81 | +5.14 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(河合 和眞)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋クラブ 江南コース (埼玉県) | 2 | 5 | +1.64 | -0.89 | 2026-05 |
| ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 (栃木県) | 1 | 3 | +2.43 | +0.76 | 2025-10 |
| グランディ那須白河ゴルフクラブ (福島県) | 1 | 3 | -1.10 | -1.81 | 2025-08 |
| 福岡雷山ゴルフ倶楽部 (福岡県) | 1 | 3 | +1.09 | -0.57 | 2025-06 |
| 芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県) | 1 | 3 | +0.64 | -1.09 | 2025-06 |
| 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ (福岡県) | 1 | 3 | -0.07 | -1.17 | 2025-04 |
| Jクラシックゴルフクラブ (徳島県) | 1 | 3 | +1.54 | +0.68 | 2025-04 |
| 富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場 志野コース (岐阜県) | 1 | 4 | -0.05 | -1.31 | 2024-07 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 1.0 | 0.70 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.05 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
太平洋クラブチャレンジトーナメント 太平洋クラブ 江南コース (埼玉県) | T120 | +2 | 2.4 |
石川遼 everyone PROJECT Challenge ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 (栃木県) | 67T | -1 | 2.4 |
ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま グランディ那須白河ゴルフクラブ (福島県) | 15T | -11 | -1.1 |
ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 福岡雷山ゴルフ倶楽部 (福岡県) | 55T | -5 | 1.1 |
LANDIC CHALLENGE 12 芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県) | 45T | +1 | 0.6 |
太平洋クラブチャレンジトーナメント 太平洋クラブ 江南コース (埼玉県) | 49T | -3 | 1.2 |
i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ (福岡県) | 31T | -7 | -0.1 |
Novil Cup Jクラシックゴルフクラブ (徳島県) | 60T | +4 | 1.5 |
日本プロゴルフ選手権大会 富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場 志野コース (岐阜県) | 31T | -8 | -0.1 |