遠藤 健太
JGTOKenta ENDO
JPN
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(遠藤 健太)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -0.71 | 72.2 | -5.28 | +2.75 |
| 直近 25R | 25 | -1.08 | 70.6 | -6.70 | +3.19 |
| 直近 50R | 50 | -0.79 | 70.4 | -7.09 | +6.09 |
| 直近 100R | 70 | -0.59 | 70.4 | -7.09 | +6.09 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(遠藤 健太)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空軍清泉崗高爾夫球場 | 1 | 2 | +1.16 | +0.46 | 2025-07 |
| 斑芝花高爾夫俱樂部 | 1 | 4 | -2.68 | -5.28 | 2025-06 |
| 台灣高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +0.35 | -2.04 | 2025-05 |
| 信誼高爾夫球場 | 1 | 4 | -2.57 | -6.70 | 2025-03 |
| 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 1 | 3 | -1.14 | -3.32 | 2024-10 |
| ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 (兵庫県) | 2 | 6 | -0.92 | -6.61 | 2024-09 |
| グランディ那須白河ゴルフクラブ (福島県) | 2 | 5 | -1.14 | -4.35 | 2024-08 |
| 南秋田カントリークラブ (秋田県) | 2 | 5 | -1.60 | -4.39 | 2024-07 |
他 12 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | -0.9 | -0.21 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | -0.8 | -1.00 |
| 2022 | 11 | 0 | 3 | -0.7 | -0.49 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.40 |