樫本 剛平
Asian TourKohei Kashimoto
JPN
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(樫本 剛平)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +2.21 | 76.6 | -0.91 | +6.15 |
| 直近 25R | 20 | +3.15 | 77.6 | -0.91 | +12.68 |
| 直近 50R | 20 | +3.15 | 77.6 | -0.91 | +12.68 |
| 直近 100R | 20 | +3.15 | 77.6 | -0.91 | +12.68 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(樫本 剛平)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全國花園鄉村俱樂部 | 1 | 2 | +1.58 | +0.85 | 2026-08 |
| 彰化高爾夫球場 | 1 | 2 | +1.31 | +1.26 | 2026-08 |
| 台中國際高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +2.38 | +1.50 | 2026-07 |
| 斑芝花高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +3.17 | +2.08 | 2026-06 |
| 新豐高爾夫球場 | 1 | 2 | +2.62 | -0.91 | 2026-05 |
| 台灣高爾夫俱樂部 | 1 | 4 | +7.05 | +4.56 | 2026-05 |
| 信誼高爾夫球場 | 1 | 4 | -0.36 | -0.90 | 2026-03 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 2 | +7.08 | +1.48 | 2024-12 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 3.54 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7.08 |