タウィット・ポルタイ
Asian TourTawit Polthai
THA
現在レーティング
3.54
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(タウィット・ポルタイ)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -1.33 | 70.2 | -7.15 | +2.41 |
| 直近 25R | 25 | +0.56 | 72.9 | -7.15 | +5.60 |
| 直近 50R | 50 | -0.23 | 72.2 | -7.15 | +5.60 |
| 直近 100R | 100 | -0.59 | 72.0 | -10.62 | +5.88 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(タウィット・ポルタイ)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Geulis Country Club (West Course) & Gunung Geulis Country Club, East Course (Indonesia) | 1 | 2 | +1.71 | +1.01 | 2026-08 |
| 新豐高爾夫球場 | 2 | 6 | -1.46 | -7.15 | 2026-07 |
| Hsin Feng Golf Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 4 | -2.11 | -7.15 | 2026-07 |
| Taipei Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +2.20 | +0.53 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +2.25 | +0.63 | 2026-07 |
| Dong Hua Elite Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +1.69 | -2.21 | 2026-07 |
| 東華菁英高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +1.69 | -2.21 | 2026-07 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 1 | +2.92 | +2.92 | 2026-06 |
他 23 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 0.35 |