L・バーカー
PGA Tour of AustralasiaLachlan Barker
AUS
現在レーティング
-0.19
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(L・バーカー)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -1.30 | 71.7 | -5.65 | +3.45 |
| 直近 25R | 25 | -0.97 | 71.0 | -5.65 | +3.45 |
| 直近 50R | 50 | -0.06 | 71.1 | -5.90 | +5.42 |
| 直近 100R | 100 | -0.32 | 71.0 | -6.70 | +6.50 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(L・バーカー)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| DLF Golf and Country Club | 1 | 2 | — | — | 2026-03 |
| — | 23 | 84 | -0.63 | -6.70 | 2026-03 |
| Royal Auckland & Grange Golf Club (海外) | 1 | 8 | -0.92 | -2.70 | 2026-03 |
| Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Resort (New Zealand) | 1 | 4 | -0.03 | -0.61 | 2026-02 |
| Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Golf Resort (New Zealand) | 2 | 6 | -0.42 | -2.67 | 2025-02 |
| Lake View Resort and Golf Club (A & B Course) & Lake View Resort and Golf Club (C & D Course) (Thailand) | 1 | 2 | +1.85 | +0.89 | 2024-12 |
| Thai Country Club (Thailand) | 1 | 2 | +1.04 | +0.70 | 2024-10 |
| Black Mountain Golf Club (Thailand) | 1 | 2 | +3.88 | +3.56 | 2024-10 |
他 7 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 | -1.1 | -0.45 |
| 2025 | 2 | 0 | 1 | -0.7 | 0.00 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | -0.0 | 0.04 |
| 2023 | 9 | 0 | 0 | -0.9 | -1.25 |
| 2022 | 9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.35 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.17 |