Napat Lertsadwattana
Epson TourNapat Lertsadwattana
THA
現在レーティング
0.20
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(Napat Lertsadwattana)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -1.25 | 70.1 | -4.28 | +4.25 |
| 直近 25R | 25 | +0.39 | 72.2 | -4.28 | +5.85 |
| 直近 50R | 50 | -0.22 | 72.0 | -5.45 | +5.96 |
| 直近 100R | 56 | -0.34 | 71.9 | -7.32 | +5.96 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(Napat Lertsadwattana)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Dunes Golf Course | 1 | 2 | +0.50 | -3.25 | 2026-08 |
| Wildhorse Golf Course | 1 | 3 | -2.37 | -4.28 | 2026-08 |
| Green Meadow Country Club | 1 | 3 | -2.92 | -3.07 | 2026-08 |
| Highland Meadows Golf Club | 2 | 4 | +2.39 | +1.18 | 2026-07 |
| Blackthorn Golf Club | 1 | 2 | +3.11 | +0.92 | 2026-07 |
| Hulencourt (Belgium) | 1 | 4 | +0.29 | -3.15 | 2026-07 |
| Sweetgrass Golf Club | 1 | 2 | +1.24 | -0.18 | 2026-06 |
| Royal Beroun Golf Club (Czech Republic) | 1 | 3 | -0.19 | -1.51 | 2026-06 |
他 12 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 1 | -0.0 | 0.20 |