Matthew Griffin
Asian TourMatthew Griffin
AUS
現在レーティング
2.82
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(Matthew Griffin)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +2.47 | 73.8 | +0.55 | +4.39 |
| 直近 25R | 25 | -0.25 | 71.5 | -5.81 | +8.33 |
| 直近 50R | 50 | -1.17 | 70.6 | -7.93 | +8.33 |
| 直近 100R | 100 | -0.49 | 71.1 | -10.60 | +9.82 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(Matthew Griffin)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| DLF Golf and Country Club | 1 | 2 | — | — | 2026-03 |
| Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Resort (New Zealand) | 1 | 2 | +2.47 | +0.55 | 2026-02 |
| — | 20 | 62 | -0.60 | -7.93 | 2025-12 |
| Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Golf Resort (New Zealand) | 2 | 6 | -0.42 | -5.81 | 2025-02 |
| PGM石岡ゴルフクラブ (茨城県) | 2 | 8 | -0.04 | -1.56 | 2022-10 |
| THE RAYSUM (群馬県) | 1 | 4 | -4.22 | -10.60 | 2022-10 |
| 三好カントリー倶楽部 西コース (愛知県) | 1 | 4 | -0.26 | -1.33 | 2022-09 |
| 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース (北海道) | 1 | 4 | -0.87 | -3.18 | 2022-09 |
他 6 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 0.92 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | -2.5 | -2.54 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.79 |