金田 直之
JGTONaoyuki KANEDA
JPN
現在レーティング
1.26
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(金田 直之)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +2.14 | 73.1 | -2.50 | +5.42 |
| 直近 25R | 25 | +1.11 | 71.8 | -2.50 | +5.42 |
| 直近 50R | 50 | +0.70 | 71.8 | -3.33 | +5.42 |
| 直近 100R | 57 | +0.56 | 71.6 | -4.78 | +5.42 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(金田 直之)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越前カントリークラブ (福井県) | 1 | 3 | +1.05 | -2.50 | 2026-05 |
| Linkou International Golf and Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +4.09 | +2.88 | 2025-09 |
| 林口高爾夫球場 | 1 | 2 | +4.08 | +2.88 | 2025-09 |
| 芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県) | 2 | 6 | +0.00 | -1.78 | 2025-06 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 4 | +0.08 | -0.63 | 2024-12 |
| ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 (栃木県) | 1 | 3 | -0.08 | -0.57 | 2024-10 |
| ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 (兵庫県) | 1 | 3 | -1.07 | -2.24 | 2024-09 |
| 富士桜カントリー倶楽部 (山梨県) | 1 | 2 | +1.41 | -0.65 | 2024-08 |
他 10 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.55 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.00 |
| 2024 | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 0.39 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | -1.0 | -1.08 |