ニルン・サエウェン
Asian TourNirun Sae-ueng
THA
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(ニルン・サエウェン)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -0.73 | 71.7 | -3.99 | +2.41 |
| 直近 25R | 25 | -0.96 | 71.3 | -6.08 | +2.98 |
| 直近 50R | 50 | -1.48 | 70.5 | -6.08 | +2.98 |
| 直近 100R | 79 | -0.97 | 70.5 | -6.08 | +5.32 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(ニルン・サエウェン)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Geulis Country Club (West Course) & Gunung Geulis Country Club, East Course (Indonesia) | 1 | 3 | -0.48 | -3.99 | 2026-08 |
| 新豐高爾夫球場 | 2 | 5 | -1.22 | -3.49 | 2026-07 |
| Hsin Feng Golf Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | -0.67 | -1.19 | 2026-07 |
| Taipei Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 4 | -1.99 | -5.13 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 4 | -1.97 | -5.13 | 2026-07 |
| Dong Hua Elite Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | -0.80 | -2.40 | 2026-07 |
| 東華菁英高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | -0.80 | -2.40 | 2026-07 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 4 | +0.16 | -6.08 | 2026-06 |
他 13 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.56 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.00 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | -0.1 | -0.14 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | -0.4 | -0.41 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |