🏌️
オリビア・コーワン
LPGA TourOlivia Cowan
GER
現在レーティング
-0.02
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(オリビア・コーワン)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -1.62 | 70.9 | -4.95 | +0.86 |
| 直近 25R | 25 | -0.82 | 72.0 | -5.74 | +6.33 |
| 直近 50R | 50 | -0.94 | 71.5 | -7.09 | +6.90 |
| 直近 100R | 50 | -0.94 | 71.5 | -7.09 | +6.90 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(オリビア・コーワン)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| La Cala Resort (Campo Europa Course) (Spain) | 1 | 4 | -2.44 | -4.95 | 2026-11 |
| Mission Hills China (World Cup Course) (China) | 1 | 3 | -0.33 | -1.43 | 2026-11 |
| New Korea Country Club (Korea) | 1 | 3 | -1.80 | -3.20 | 2026-10 |
| The K Club (Ireland) | 1 | 2 | +1.93 | +1.02 | 2026-08 |
| Centurion Club (England) | 1 | 3 | -2.98 | -5.74 | 2026-08 |
| Royal Lytham & St Annes (England) | 1 | 2 | +0.29 | -2.00 | 2026-07 |
| Maketewah Country Club | 1 | 4 | +1.47 | -1.00 | 2026-05 |
| Buckinghamshire Golf Club (England) | 1 | 1 | -2.81 | -2.81 | 2026-05 |
他 6 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | -0.2 | -0.02 |