Olivia Schmidt
Epson TourOlivia Schmidt
USA
現在レーティング
1.05
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(Olivia Schmidt)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 6 | +2.02 | 74.8 | -1.18 | +4.38 |
| 直近 25R | 6 | +2.02 | 74.8 | -1.18 | +4.38 |
| 直近 50R | 6 | +2.02 | 74.8 | -1.18 | +4.38 |
| 直近 100R | 6 | +2.02 | 74.8 | -1.18 | +4.38 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(Olivia Schmidt)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Rock Golf Course | 1 | 2 | +2.87 | +1.90 | 2026-05 |
| Morongo Golf Club | 1 | 2 | +1.60 | -1.18 | 2026-04 |
| Grasslands Golf & Country Club | 1 | 2 | +1.59 | -0.04 | 2026-03 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 1.05 |