🏌️
オスマン・アルムッラ
Asian TourOthman Almulla
KSA
現在レーティング
4.34
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(オスマン・アルムッラ)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +2.18 | 75.4 | -0.99 | +4.87 |
| 直近 25R | 25 | +1.56 | 73.8 | -3.60 | +4.98 |
| 直近 50R | 50 | +2.40 | 74.3 | -3.60 | +7.27 |
| 直近 100R | 74 | +2.76 | 74.7 | -3.60 | +12.33 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(オスマン・アルムッラ)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Geulis Country Club (West Course) & Gunung Geulis Country Club, East Course (Indonesia) | 1 | 2 | +1.71 | -0.99 | 2026-08 |
| 新豐高爾夫球場 | 2 | 4 | +2.59 | -0.15 | 2026-07 |
| Hsin Feng Golf Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +0.33 | -0.15 | 2026-07 |
| Taipei Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +4.20 | +3.53 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +4.25 | +3.63 | 2026-07 |
| Dong Hua Elite Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 3 | +0.55 | -1.40 | 2026-07 |
| 東華菁英高爾夫俱樂部 | 1 | 3 | +0.55 | -1.40 | 2026-07 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 2 | +2.15 | -0.61 | 2026-06 |
他 22 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 2.4 | 1.06 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 0.00 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 4.5 | 4.36 |
| 2022 | 9 | 0 | 0 | 2.6 | 3.85 |