🇦🇺
Cooper Gentle
PGA Tour of AustralasiaCooper Gentle
AUS
現在レーティング
1.79
レーティング推移(過去1年)
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 2.44 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 2.9 | 2.85 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1.79 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 2.25 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 2.29 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
2022 Victorian PGA Championship | T112 | +12 | 2.3 |
2023 Play Today NSW Open | T122 | +2 | 1.8 |