Gary Hurley
PGA Tour of AustralasiaGary Hurley
AUS
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(Gary Hurley)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.10 | 69.9 | -2.40 | +2.57 |
| 直近 25R | 16 | -0.38 | 70.1 | -4.61 | +2.57 |
| 直近 50R | 16 | -0.38 | 70.1 | -4.61 | +2.57 |
| 直近 100R | 16 | -0.38 | 70.1 | -4.61 | +2.57 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(Gary Hurley)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Golf & Country Club | 1 | 4 | +0.10 | -2.40 | 2026-03 |
| Royal Calcutta Golf Club | 1 | 4 | — | — | 2024-03 |
| Classic Golf & County Club | 1 | 4 | — | — | 2024-03 |
| — | 2 | 4 | -0.85 | -4.61 | 2022-12 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | -0.3 | -0.26 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | -0.8 | -0.84 |