普希特·蘇普普拉邁
Asian TourPoosit Supupramai
THA
現在レーティング
3.09
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(普希特·蘇普普拉邁)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +3.73 | 75.4 | +0.66 | +7.37 |
| 直近 25R | 25 | +0.75 | 72.6 | -5.62 | +7.37 |
| 直近 50R | 50 | -0.02 | 71.3 | -7.09 | +7.37 |
| 直近 100R | 100 | -0.02 | 71.6 | -7.09 | +7.37 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(普希特·蘇普普拉邁)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taifong Golf Club (Chinese Taipei) | 2 | 6 | -0.66 | -7.09 | 2026-05 |
| 台豐高爾夫俱樂部 | 2 | 8 | +0.43 | -7.09 | 2026-05 |
| Namseoul Country Club (Korea) | 2 | 4 | +3.74 | +0.85 | 2026-04 |
| Sentosa Golf Club, The Serapong (Singapore) | 1 | 4 | +0.53 | -1.15 | 2026-04 |
| Caledonian Golf Club (Japan) | 2 | 6 | +0.56 | -3.25 | 2026-04 |
| Wack Wack Golf & CC (Philippines) | 1 | 4 | -2.50 | -3.95 | 2026-02 |
| Dirab Golf & Country Club (Saudi Arabia) | 1 | 4 | -0.32 | -4.43 | 2025-12 |
| Kensville Golf Resort (India) | 1 | 4 | -4.13 | -6.48 | 2025-11 |
他 24 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 1 | 3 | 0.7 | 0.85 |
| 2025 | 18 | 1 | 1 | 0.3 | 0.00 |
| 2024 | 14 | 0 | 2 | -0.1 | 0.00 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.83 |