尾崎 直道
PGA Senior尾崎 直道
JPN
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(尾崎 直道)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +4.22 | 77.4 | -2.73 | +8.71 |
| 直近 25R | 25 | +2.96 | 75.9 | -2.73 | +8.86 |
| 直近 50R | 32 | +2.81 | 75.7 | -2.73 | +8.86 |
| 直近 100R | 32 | +2.81 | 75.7 | -2.73 | +8.86 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(尾崎 直道)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小松カントリークラブ(石川) | 2 | 6 | +0.94 | -2.73 | 2025-10 |
| 箱根カントリー倶楽部(神奈川) | 2 | 4 | +3.29 | +1.62 | 2025-04 |
| いぶすきゴルフクラブ(鹿児島) | 2 | 6 | +4.23 | -1.28 | 2024-11 |
| イーストウッドカントリークラブ(栃木) | 2 | 6 | +3.29 | -0.43 | 2024-05 |
| 平川カントリークラブ(千葉) | 1 | 2 | +4.43 | +3.65 | 2022-11 |
| スターツ笠間ゴルフ倶楽部(茨城) | 2 | 6 | +2.32 | -2.29 | 2022-06 |
| 太平洋クラブ大洗シャーウッドコース(茨城) | 1 | 2 | +1.61 | +0.89 | 2021-07 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 5.7 | 7.13 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 2.7 | 3.45 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 2.2 | 1.79 |