卡貝爾
Professional Golf Tour of IndiaShiv Kapur
IND
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(卡貝爾)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +1.96 | 74.5 | -1.15 | +5.39 |
| 直近 25R | 25 | +1.69 | 73.9 | -1.62 | +7.25 |
| 直近 50R | 50 | +1.82 | 73.5 | -1.62 | +9.83 |
| 直近 100R | 100 | +0.75 | 72.3 | -7.78 | +9.83 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(卡貝爾)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentosa Golf Club, The Serapong (Singapore) | 1 | 2 | +1.13 | -1.15 | 2026-04 |
| DLF Golf and Country Club | 1 | 4 | — | — | 2026-03 |
| Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Resort (New Zealand) | 1 | 2 | +2.47 | -0.45 | 2026-02 |
| The Singapore Island Country Club (Millennium & Peirce) (Singapore) | 1 | 2 | +2.27 | +1.28 | 2025-11 |
| Hong Kong Golf Club (Hong Kong, China) | 2 | 6 | +0.91 | -1.20 | 2025-10 |
| Delhi Golf Club | 1 | 4 | +0.13 | -1.62 | 2025-10 |
| Damai Indah Golf (PIK Course) (Indonesia) | 1 | 1 | +4.66 | +4.66 | 2025-10 |
| Taiwan Golf and Country Club (Chinese Taipei) | 2 | 6 | -1.23 | -5.24 | 2025-09 |
他 25 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.15 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 |
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 1.1 | 1.64 |
| 2022 | 14 | 0 | 1 | -0.3 | -0.58 |