Siyun Liu
Epson TourSiyun Liu
CHN
現在レーティング
0.49
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(Siyun Liu)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -0.76 | 71.1 | -4.28 | +2.05 |
| 直近 25R | 25 | +1.06 | 73.2 | -4.28 | +5.38 |
| 直近 50R | 36 | +1.26 | 73.5 | -4.28 | +5.38 |
| 直近 100R | 36 | +1.26 | 73.5 | -4.28 | +5.38 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(Siyun Liu)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mystic Creek Golf Club | 1 | 3 | -0.96 | -2.44 | 2026-09 |
| RTJ Golf | 1 | 3 | -0.23 | -1.24 | 2026-09 |
| Wildhorse Golf Course | 1 | 3 | -2.04 | -4.28 | 2026-08 |
| Green Meadow Country Club | 1 | 2 | +2.49 | +2.05 | 2026-08 |
| Golf Club | 1 | 2 | +2.06 | +0.25 | 2026-07 |
| Highland Meadows Golf Club | 2 | 4 | +2.89 | +2.18 | 2026-07 |
| Blackthorn Golf Club | 1 | 3 | +2.54 | +0.31 | 2026-07 |
| Sweetgrass Golf Club | 1 | 2 | -0.26 | -0.33 | 2026-06 |
他 6 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 1.5 | 0.49 |