下家 秀琉
JGTOSuguru SHIMOKE
JPN
現在レーティング
-0.37
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(下家 秀琉)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.10 | 71.0 | -3.31 | +3.76 |
| 直近 25R | 25 | -0.16 | 70.2 | -6.17 | +4.93 |
| 直近 50R | 50 | -0.20 | 70.0 | -6.17 | +7.39 |
| 直近 100R | 100 | -0.14 | 69.7 | -6.17 | +7.39 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(下家 秀琉)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| MZ GOLF CLUB (千葉県) | 2 | 8 | -0.94 | -4.49 | 2026-04 |
| Caledonian Golf Club (Japan) | 1 | 4 | +0.22 | -3.31 | 2026-04 |
| Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Resort (New Zealand) | 1 | 8 | +0.47 | -3.45 | 2026-02 |
| 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 1 | 4 | +0.82 | -2.07 | 2025-12 |
| Kochi黒潮カントリークラブ (高知県) | 2 | 8 | -1.08 | -6.17 | 2025-11 |
| フェニックスカントリークラブ (宮崎県) | 2 | 8 | +0.83 | -3.93 | 2025-11 |
| 三木ゴルフ倶楽部 (兵庫県) | 2 | 7 | -0.74 | -2.93 | 2025-11 |
| 成田ヒルズカントリークラブ (千葉県) | 1 | 4 | -1.07 | -3.57 | 2025-10 |
他 28 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 1 | 5 | -0.2 | -0.25 |
| 2025 | 19 | 1 | 5 | -0.2 | 0.00 |
| 2024 | 17 | 1 | 2 | -0.5 | -0.40 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.22 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.66 |