大塚 大樹
JGTOTaiki OTSUKA
JPN
現在レーティング
0.51
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(大塚 大樹)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.66 | 70.3 | -5.69 | +5.20 |
| 直近 25R | 25 | +0.86 | 69.9 | -5.69 | +8.04 |
| 直近 50R | 50 | +0.46 | 69.9 | -6.17 | +8.04 |
| 直近 100R | 67 | +0.16 | 69.7 | -6.35 | +8.04 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(大塚 大樹)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨木カンツリー倶楽部 東コース (大阪府) | 1 | 4 | +1.01 | -3.84 | 2026-05 |
| 利根パークゴルフ場 (茨城県) | 1 | 3 | +2.30 | -2.25 | 2026-04 |
| Jクラシックゴルフクラブ (徳島県) | 2 | 6 | -0.81 | -5.69 | 2026-04 |
| 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース (茨城県) | 2 | 6 | +0.17 | -3.14 | 2025-10 |
| ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 (栃木県) | 2 | 6 | -0.49 | -5.19 | 2025-10 |
| サザンヤードカントリークラブ (茨城県) | 1 | 3 | +2.58 | -4.03 | 2025-09 |
| グランディ那須白河ゴルフクラブ (福島県) | 3 | 8 | -0.88 | -4.05 | 2025-08 |
| 南秋田カントリークラブ (秋田県) | 2 | 5 | +0.63 | -0.24 | 2025-07 |
他 6 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 2 | 0.7 | 0.36 |
| 2025 | 8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.00 |
| 2024 | 6 | 0 | 1 | -0.2 | -0.18 |
| 2022 | 6 | 0 | 2 | -0.6 | -0.15 |