🏌️
Florence Yvon BISERA
Thai LPGA TourFlorence Yvon BISERA
PHI
現在レーティング
-0.81
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(Florence Yvon BISERA)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -1.51 | 73.2 | -6.72 | +2.08 |
| 直近 25R | 15 | -1.26 | 73.7 | -6.72 | +2.08 |
| 直近 50R | 15 | -1.26 | 73.7 | -6.72 | +2.08 |
| 直近 100R | 15 | -1.26 | 73.7 | -6.72 | +2.08 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(Florence Yvon BISERA)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakhon Nayok Ladies Championship | 2 | 6 | -3.34 | -6.72 | 2026-05 |
| Royal Hua Hin Ladies Championship | 2 | 6 | +0.81 | -0.05 | 2026-03 |
| Summit Point Golf and Country Club,菲律賓 | 1 | 3 | — | — | 2026-02 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 2 | -1.3 | -0.81 |