🏌️
丁子軒
Asian TourTing, Lawrence
TPE
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(丁子軒)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +2.70 | 75.0 | -1.83 | +13.36 |
| 直近 25R | 25 | +0.06 | 73.1 | -5.54 | +13.36 |
| 直近 50R | 32 | +0.29 | 73.3 | -5.54 | +13.36 |
| 直近 100R | 32 | +0.29 | 73.3 | -5.54 | +13.36 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(丁子軒)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台豐高爾夫俱樂部 | 3 | 7 | +1.59 | -5.28 | 2026-05 |
| Taifong Golf Club (Chinese Taipei) | 2 | 3 | +4.72 | -1.09 | 2026-05 |
| Lake View Resort and Golf Club | 2 | 5 | -0.53 | -1.83 | 2025-08 |
| 空軍清泉崗高爾夫球場 | 1 | 4 | -3.41 | -5.54 | 2025-07 |
| 新豐高爾夫球場 | 1 | 2 | +1.29 | +1.07 | 2025-05 |
| 台灣高爾夫俱樂部 | 1 | 3 | -3.63 | -4.25 | 2025-05 |
| 信誼高爾夫球場 | 1 | 4 | -1.07 | -5.20 | 2025-03 |
| Taiwan Golf and Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +1.95 | +0.11 | 2024-10 |
他 1 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 6.8 | 5.17 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 1.95 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 4.46 |