長澤 奨
JGTOSho NAGASAWA
JPN
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(長澤 奨)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -0.57 | 72.5 | -4.63 | +3.86 |
| 直近 25R | 25 | -0.09 | 72.3 | -4.63 | +3.86 |
| 直近 50R | 50 | +0.01 | 71.7 | -4.63 | +4.06 |
| 直近 100R | 100 | +0.07 | 70.8 | -7.32 | +8.76 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(長澤 奨)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空軍清泉崗高爾夫球場 | 1 | 2 | +0.16 | -3.54 | 2025-07 |
| 台灣高爾夫俱樂部 | 1 | 3 | -1.30 | -3.04 | 2025-05 |
| 信誼高爾夫球場 | 1 | 2 | +0.55 | +0.30 | 2025-03 |
| Phoenix Gold Golf Bangkok (South & West Course) (Thailand) | 1 | 4 | -1.17 | -4.63 | 2024-12 |
| 富士桜カントリー倶楽部 (山梨県) | 2 | 6 | +0.08 | -2.11 | 2024-08 |
| 南秋田カントリークラブ (秋田県) | 3 | 10 | -0.68 | -3.48 | 2024-07 |
| THE CLUB golf village (群馬県) | 1 | 4 | -0.95 | -1.84 | 2024-05 |
| Jクラシックゴルフクラブ (徳島県) | 2 | 9 | +0.99 | -3.24 | 2024-04 |
他 20 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | -1.2 | -0.59 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.64 |
| 2022 | 6 | 0 | 1 | -0.3 | -0.11 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.74 |